- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
Cstar-U-Bus
Norma de emisión
Euro 3
Certificado
ISO9001, CCC
Tipo de transmisión
Manual
Capacidad del motor
>8l
Combustible
Diésel
Asientos
31-50
Tamaño
Grande
Estructura
De un piso
Condición
Utilizado
nombre del producto
autobuses usados en venta en los emiratos árabes unidos
Especificación
blanco o como su petición
Marca Comercial
kinglong, yutong, zhongtong, ankai, drangon de oro,
Origen
China
Capacidad de Producción
100sets/mes
Descripción de Producto
Utiliza el entrenador Yutong 6122 con 50 plazas que se utiliza el bus turístico en autobús Bus Autobús de segunda mano usados
Descripción de usar autobús
| El modelo | ZK6908 | ZK6100 | ZK6858 | ZK6122 | |
| Distancia entre ejes | 4300 | 5000 | 4150 | 5870 | |
| Dimensión(L*W*H)(mm) | 8970*2530*3300/3425 | 10490*2480*3580/3695 | 8543*2470*2915/3340 | 12000*2550*3830 | |
| Marca | Yutong | Yutong | Yutong | Yutong | |
| El motor | El modelo | Yuchai | Yuchai | YC6j220-40 | YC6L330-42 |
| La Potencia (KW) | 162 | 155 | 153 | 243 | |
| Norma de emisión | Euro 2,3,4 | ||||
| Tipo de combustión | El gasóleo | ||||
| Los asientos | 24-47 | 24-47 | 24-50 | 24-55 | |
| La velocidad máxima (km/h) | 100 | 70 | 70 | 100 | |
Imágenes de detalle de usar autobús 
Visita del cliente 
El envío del producto