- Visión General
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
DEL3022G2Z
Energía
6,3kw
Combustible Energía
Eléctrico
Velocidad Máxima
20-30 km/h
Pendiente superable
20-30%
Adecuado para
Campo de golf
Certificación
CE, ISO, PUNTO
Tensión de la batería
48V
Color
Rojo
capacidad de asientos
4 personas
chasis
chasis por electroforesis
motor
6,3kw motor de ca
rueda y neumático
rueda de aluminio 14x7/neumático radial 215/35r14
Paquete de Transporte
embalaje de exportación
Especificación
ce
Marca Comercial
hdk
Origen
Xiamen, China
Código del HS
87031019
Capacidad de Producción
80, 000 pcs/año
Descripción de Producto


Vehículo utilitario(DEL3022G2Z-H, 2+2 plazas)
Nombre del producto: Express 2+2
Modelo de producto: DEL3022G2Z
Lista de parámetros
| Elemento | Unidad | Elemento | Unidad | ||
| Cota de límite(l*w*h) | mm | 2860×1400×1930 | |||
| Base de ruedas | mm | 1650 | Capacidad de pasajeros | 4 | |
| Cadena de ruedas (delantera y trasera) | mm | 880/980 | Capacidad de aparcamiento (vacío) | % | 28 |
| Longitud de frenado (carga completa, 20km/h) | m | ≤3,5 | Velocidad máxima (carga completa) | Km/h | 30 |
| Radio de giro mínimo | m | 3,1 | Capacidad de carga máxima (carga completa) | % | 30 |
| Altura libre sobre el suelo mínima (carga completa) | mm | 110 | Potencia nominal | kw | 6,3 |
| Tiempo de carga | h | 4-5 | Rango de conducción/TIEMPO de carga A. | km | ≥60 |
| Peso en orden de marcha | kg | 431 | Masa total máxima | kg | 781 |
| Modelo Configuración | DEL3022G2Z | ||||||||
| Sistema eléctrico | Controlador | EV48-400 400AMP | |||||||
| Batería | 48V110AH litio | ||||||||
| Motor | 6,3KW AC | ||||||||
| Cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
| Configuración | Cuerpo | Moldeo por inyección total | |||||||
| Parabrisas delantero | Parabrisas plegado | ||||||||
| Techo | Moldeo por inyección con mango | ||||||||
| Presidente | Esponja+ Cuero +Contrachapado | ||||||||
| Suelo | Placa de epoxi+ Suelo abrasivo de caucho completo | ||||||||
| Escritorio de instrumentos | Mesa de instrumentos de moldeo por inyección completa | ||||||||
| Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
| Lámpara y señal | Faro + LED | ||||||||
| Buzón de voz | Opcional | ||||||||
| Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiador] | ||||||||
| Velocímetro | Sí | ||||||||
| Color | Rojo | Azul | Negro | Blanco | Oro | Verde | Amarillo | Camuflaje | |
| Eje trasero | Relación diferencial de eje trasero dedicado doméstico :12,49:1 | ||||||||
| Marco | Estructura estructural de acero de soldadura integral, galvanización en caliente | ||||||||
| Neumático | Neumático radial 215/35R14 | ||||||||
| Llanta | Rueda de aluminio de 14X7" | ||||||||
| Sistema de frenos | Freno mecánico de tambor de rueda trasera + freno de estacionamiento de pie | ||||||||
| Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + muelle de hoja trasero + sistema hidráulico de cartucho Amortiguador | ||||||||
| Sistema de dirección | Dirección de cremallera y piñón + Dirección de la máquina | ||||||||
| Sistema de control de velocidad | Transmisión del eje trasero, CVT | ||||||||







