- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
El nuevo vendedor en caliente 2024 puede cambiar la configuración básica del carrito de golf
Descripción
También puede ser utilizado en complejos turísticos, villas, hoteles con jardín, atracciones turísticas, etc.
Desde campos de golf, villas, hoteles, escuelas y usuarios privados, habrá viajes cortos.
El estilo simple último, revelando la percepción de la vida, cortado y simple.
sistema eléctrico | unidad por cable | 72V-400A Control electrónico totalmente inteligente | ||
célula | 12V 100Ah, 6 bloques 72V (sin mantenimiento SC) | |||
cualquier máquina generadora o impulsada por la energía | Un motor de 3,5 kw CA | |||
generador de carga | Cargador inteligente totalmente cerrado montado en el vehículo | |||
intervalo de carga | 8-10 horas (80% de descarga) | |||
parámetro técnico | Tensión de entrada de carga | 220v | ||
Largo * ancho * alto | 2960*1380*1986mm | Miembros calificados | por delante de la gente | |
Calidad del equipamiento del vehículo | 590kg | Velocidad máxima de conducción | 28km/h | |
carga | 500kg | la máxima capacidad de grabilidad | 30% | |
Distancia entre las ruedas delanteras y traseras | 980/1050mm | radio de giro mínimo | 6m | |
base de rueda | 3150mm | kilometraje de resistencia | 80-100km | |
Espacio mínimo entre rectificado y apagado | 190mm | longitud de frenado | ≤5m | |
Sistema de la carrocería | asiento | Los asientos blancos o negros están disponibles en varios colores | ||
carrocería del coche | Material de coche de alta resistencia + estructura de acero | |||
apariencia | Pantalla del instrumento (incluida la tensión, la corriente, la velocidad, el kilometraje, la luz, señal de intermitentes delantera y trasera) | |||
espejo retrovisor | Espejo retrovisor manual | |||
Luces y señales | Faro combinado, señal de giro, luz trasera combinada, luz de freno, bocina eléctrica | |||
sonido | Car mp3, orador profesional | |||
interruptor | Interruptor de arranque, interruptor combinado de luces y limpiaparabrisas, interruptor de arranque y parada | |||
puerta | no lo he hecho | |||
marco | Estructura de acero | |||
volante de dirección | Volante de espuma de poliuretano | |||
sistema de chasis | sistema de transmisión de potencia | Sistema de velocidad variable no polar | ||
sistema de dirección | Máquina direccional tipo cremallera | |||
Puente delantero y suspensión | suspensión independiente | |||
Puente trasero y suspensión | Eje trasero total + muelle de alta resistencia + sistema hidráulico simultáneo amortiguación | |||
conjunto de freno | Freno hidráulico de tambor delantero y trasero, freno hidráulico de doble circuito, dispositivo de freno de estacionamiento | |||
rueda | Cubo de la rueda de aleación de aluminio + neumático de vacío |
Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Nos adherimos a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y crédito basado" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos lo mejor para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para hacer realidad una situación de ganar-ganar desde la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con fuerza irresistible.