Información Básica.
No. de Modelo.
Cruiser
Voltage de bateria
36V
Tipo de Batería
Batería de Litio
Tamaño de la rueda
26 "
Motor
Sin escobillas
Material del marco
Aleación de aluminio
Proceso de dar un título
ISO
Doblada
Desplegado
Máxima velocidad
20-40km / h
Gama por la energía
31-60km
horquilla
horquilla de suspensión
marco
aleación
pliegue
no
color
personalizar
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
1450*295*850mm
Marca Comercial
aigeni
Origen
Jiangsu
Código del HS
8711600010
Capacidad de Producción
30000
Descripción de Producto
| ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | ||
| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR |
| BATERÍA | Batería de litio 21700 de 36 V10Ah, BMS normal | Aigeni |
| POTENCIA DEL MOTOR | Motor del buje trasero de 36V350W | SY |
| CONTROLADOR | Controlador sin escobillas 36V15A | LS |
| CARGADOR | Cargador de batería inteligente 36V2A | SANS |
| PANTALLA | EN05 ver imagen | TECLA NKEY |
| ESPECIFICACIONES DE BICICLETAS | ||
| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR |
| MARCO | alloy6061 ,estructura de bicicleta de montaña ,26inch | HJ |
| HORQUILLA | 26,horquilla de suspensión | Trama |
| ENGRANAJE | Shimano Tounery 7 velocidad | Shimano |
| CAMBIOS | Shimano | |
| RUEDA LIBRE | Shimano | |
| FRENO DELANTERO | Freno de disco | Repute |
| FRENO TRASERO | Freno de disco | Repute |
| JUEGO DE MUÑEQUILLAS | Aleación, 46T, negro | HSM |
| PEDALES | BS reflector, pedal de bicicleta de montaña | WELLGO |
| LLANTAS | DP-36*26*13G*36H FRONTAL,DP-36*26*12G*36H TRASERA A/V,ALEACIÓN | HJC |
| NEUMÁTICOS | 26*2,25 | INNOVA |
| RAYOS | 13G,12G,acero inoxidable | LES |
| MANILLAR | Aleación, 700mm, negro | Promax |
| TALLO | Aleación, negro | Promax |
| AGARRE | Negro | XHH |
| PALANCA DE FRENO | palanca de freno mecánica | WX |
| AURICULARES | Aleación, negro | No |
| PUESTO DE ASIENTO | Aleación,30,4*2,6T*350mm,sin suspensión,arena negra | Promax |
| SILLA | negro, silla cómoda | SR |
| ABRAZADERA DEL POSTE DEL ASIENTO | 327QA ¢ 34,9 aleación, negra | Promax |
| SOPORTE | negro | HR |
| CADENA | #Z8,3,EPT,1/2*3/32*126L | KMC |


